Rebríček
Najviac kJ: najenergetickejšie potraviny
V skratkeRebríček 30 najenergetickejších potravín z našej databázy podľa kJ na 100 g. Nápoje sú vynechané, lebo ide o iné množstvá. Prvé miesto: bravčová masť (3 774 kJ na 100 g).
| # | Potravina | kJ / 100 g | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 1. | Bravčová masť | 3 774 | 902 |
| 2. | Husacia masť | 3 767 | 900 |
| 3. | Kukuričný olej | 3 766 | 900 |
| 4. | Kokosový olej | 3 730 | 892 |
| 5. | Ľanový olej | 3 700 | 884 |
| 6. | Olivový olej | 3 699 | 884 |
| 7. | Repkový olej | 3 699 | 884 |
| 8. | Slnečnicový olej | 3 699 | 884 |
| 9. | Sójový olej | 3 699 | 884 |
| 10. | Arašidový olej | 3 699 | 884 |
| 11. | Sezamový olej | 3 699 | 884 |
| 12. | Palmový olej | 3 699 | 884 |
| 13. | Makadamové orechy | 3 004 | 718 |
| 14. | Maslo solené | 2 999 | 717 |
| 15. | Maslo nesolené | 2 999 | 717 |
| 16. | Margarín | 2 999 | 717 |
| 17. | Pekanové orechy | 2 889 | 691 |
| 18. | Majonéza | 2 844 | 680 |
| 19. | Píniové oriešky | 2 816 | 673 |
| 20. | Para orechy | 2 757 | 659 |
| 21. | Vlašské orechy | 2 738 | 654 |
| 22. | Lieskové orechy | 2 629 | 628 |
| 23. | Čokoláda horká (70 až 85 % kakaa) | 2 504 | 598 |
| 24. | Arašidové maslo hladké | 2 501 | 598 |
| 25. | Slnečnicové semienka | 2 445 | 584 |
| 26. | Mandle | 2 423 | 579 |
| 27. | Sezamové semienka | 2 397 | 573 |
| 28. | Arašidy | 2 374 | 567 |
| 29. | Pistácie | 2 342 | 560 |
| 30. | Tekvicové semienka | 2 339 | 559 |
Hodnoty sú na 100 g potraviny v uvedenom stave (surová, varená). Suché potraviny (múka, vločky, semienka) sú vyššie ako varené, lebo neobsahujú vodu. Zdroj: USDA FoodData Central, SR Legacy. Opačný rebríček: najmenej kJ.