Odkiaľ sú čísla
Zdroje a metodika
Potraviny: USDA FoodData Central
Energia (kJ a kcal), bielkoviny, tuky, sacharidy, vláknina a cukry pochádzajú z databázy USDA FoodData Central, súboru SR Legacy (Agricultural Research Service, Ministerstvo poľnohospodárstva USA). Databáza je vo verejnej doméne (CC0). Pri každej potravine uvádzame FDC ID a pôvodný anglický názov záznamu. Slovenské názvy sú náš preklad, hodnoty neupravujeme.
Porcie preberáme z tabuľky porcií toho istého záznamu. Ak záznam nemá vhodnú porciu, používame 100 g. Americké miery (napríklad šálka) preto zodpovedajú pôvodnému záznamu. Ide o americké potraviny a ich zloženie sa môže mierne líšiť od slovenských výrobkov. Pri balených potravinách vždy platí údaj na obale.
Databáza obsahuje 330 potravín v 11 skupinách. Žiadne hodnoty neodhadujeme ani nedopĺňame z iných zdrojov.
Prepočet kJ a kcal
1 kcal = 4,184 kJ (definícia termochemickej kalórie). Výsledky zaokrúhľujeme na zobrazenú presnosť.
Bazálny metabolizmus
Rovnica Mifflin a St Jeor: BMR = 10 × hmotnosť (kg) + 6,25 × výška (cm) − 5 × vek + 5 (muž) alebo − 161 (žena). Zdroj: Mifflin MD, St Jeor ST et al., A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals, Am J Clin Nutr 1990. Denný výdaj sa odhaduje vynásobením BMR faktorom pohybu od 1,2 do 1,9.
Spaľovanie energie: MET
Hodnoty MET sú z Compendia fyzických aktivít (2024 Adult Compendium of Physical Activities, Herrmann a kol.). Energia v kcal = MET × hmotnosť (kg) × čas (h). Kódy aktivít a hodnoty, ktoré používame:
| Kód | MET | Aktivita |
|---|---|---|
| 17152 | 2,8 | Pomalá chôdza, 3,2 až 3,9 km/h |
| 17190 | 3,8 | Chôdza stredným tempom, 4,5 až 5,5 km/h |
| 17200 | 4,8 | Rýchla chôdza, 5,6 až 6,3 km/h |
| 17220 | 5,5 | Veľmi rýchla chôdza, 6,4 až 7,1 km/h |
| 17165 | 3 | Venčenie psa |
| 17080 | 6 | Turistika v teréne |
| 12029 | 7,8 | Beh 6,9 až 7,7 km/h |
| 12030 | 8,5 | Beh 8,0 až 8,4 km/h |
| 12050 | 9,3 | Beh 9,7 až 10,1 km/h |
| 12070 | 11 | Beh 11,3 km/h |
| 01010 | 4 | Bicykel, rekreačne, pod 16 km/h |
| 01020 | 6,8 | Bicykel 16 až 19 km/h, ľahká záťaž |
| 01030 | 8 | Bicykel 19 až 22 km/h, stredná záťaž |
| 01040 | 10 | Bicykel 22,5 až 25,6 km/h, vysoká záťaž |
| 18240 | 5,8 | Plávanie kraul, pomalé, rekreačné |
| 18230 | 9,8 | Plávanie kraul, rýchle, intenzívne |
| 18265 | 5,3 | Plávanie prsia, rekreačné |
| 02054 | 3,5 | Posilňovanie, viac cvikov, 8 až 15 opakovaní |
| 02000 | 7,3 | Aerobik, všeobecne |
| 02150 | 2,3 | Joga hatha |
| 02105 | 2,8 | Pilates |
| 02048 | 5 | Eliptický trenažér, stredná záťaž |
| 02310 | 6,5 | Zumba, skupinová lekcia |
| 02068 | 11 | Skákanie cez švihadlo |
| 03042 | 6 | Spoločenský tanec, rekreačne |
| 03090 | 4,8 | Salsa s partnerom |
| 15610 | 7 | Futbal, rekreačne |
| 15055 | 7,5 | Basketbal |
| 15675 | 6,8 | Tenis, stredná záťaž |
| 15660 | 4 | Stolný tenis |
| 15720 | 3 | Volejbal, nesúťažne |
| 15030 | 5,5 | Bedminton, rekreačne |
| 19160 | 6,3 | Zjazdové lyžovanie, stredná záťaž, len aktívny čas |
| 19090 | 8,5 | Bežecké lyžovanie 6,4 až 7,9 km/h |
| 19020 | 5,5 | Korčuľovanie, do 14,5 km/h |
| 05043 | 3 | Vysávanie |
| 05030 | 3,3 | Upratovanie domu, stredná záťaž |
| 05049 | 3,5 | Varenie, stredná záťaž |
| 05070 | 1,8 | Žehlenie |
| 08245 | 3,8 | Záhradkárčenie, stredná záťaž |
| 08160 | 4 | Hrabanie lístia |
| 08095 | 5,5 | Kosenie trávnika, chôdza za kosačkou |
| 08200 | 6 | Odhadzovanie snehu lopatou |
| 07030 | 1 | Spánok |
| 07021 | 1 | Pokojné sedenie |
| 11582 | 1,3 | Sedenie, práca na počítači |
Etiketa a koeficienty
Referenčný denný príjem 8 400 kJ (2 000 kcal) a koeficienty pre výpočet energie z živín (tuky 37 kJ/g, sacharidy a bielkoviny 17 kJ/g, alkohol 29 kJ/g, vláknina 8 kJ/g) vychádzajú z nariadenia EÚ č. 1169/2011.
Zdravie
Informácie a kalkulačky na webe sú všeobecné a orientačné. Nenahrádzajú radu lekára alebo dietológa a nie sú určené pre deti.
Fotografie
Ilustračné fotografie pochádzajú z Pexels a používajú sa podľa licencie Pexels.